Information is based on average costs for dependent students living off campus who enroll in 15 credit hours in both fall and spring.
Due to the ongoing efforts of institutions to address the COVID-19 pandemic, the cost of attendance information published may not fully reflect the actual charges that students incur during this upcoming year. Please check directly with an institution before making any final conclusions.
Institution | Tuition and Fees | Books and Supplies | Room and Board | Transportation | Other Costs | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alamo Community College - Northeast Lakeview College - Alamo Community College District | ||||||
In-District | $3,412 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $20,584 |
Out-of-District | $6,892 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $24,064 |
Nonresident | $14,422 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $31,594 |
Alamo Community College - Northwest Vista College - Alamo Community College District | ||||||
In-District | $3,412 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $20,584 |
Out-of-District | $6,892 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $24,064 |
Nonresident | $14,422 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $31,594 |
Alamo Community College - Palo Alto College - Alamo Community College District | ||||||
In-District | $3,412 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $20,584 |
Out-of-District | $6,892 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $24,064 |
Nonresident | $14,422 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $31,594 |
Alamo Community College - San Antonio College - Alamo Community College District | ||||||
In-District | $3,412 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $20,584 |
Out-of-District | $6,892 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $24,064 |
Nonresident | $14,422 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $31,594 |
Alamo Community College - St. Philip's College - Alamo Community College District | ||||||
In-District | $3,412 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $20,584 |
Out-of-District | $6,892 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $24,064 |
Nonresident | $14,422 | $500 | $11,512 | $2,732 | $2,428 | $31,594 |
Alvin Community College | ||||||
In-District | $2,182 | $2,043 | $8,174 | $2,915 | $2,191 | $17,505 |
Out-of-District | $3,712 | $2,043 | $8,174 | $2,915 | $2,191 | $19,035 |
Nonresident | $5,302 | $2,043 | $8,174 | $2,915 | $2,191 | $20,625 |
Amarillo College | ||||||
In-District | $2,670 | $2,012 | $7,934 | $2,965 | $1,837 | $17,418 |
Out-of-District | $3,960 | $2,012 | $7,934 | $2,965 | $1,837 | $18,708 |
Nonresident | $5,880 | $2,012 | $7,934 | $2,965 | $1,837 | $20,628 |
Angelina College | ||||||
In-District | $3,310 | $1,200 | $7,452 | $2,096 | $3,643 | $17,701 |
Out-of-District | $4,930 | $1,200 | $7,452 | $2,096 | $3,643 | $19,321 |
Nonresident | $6,340 | $1,200 | $7,452 | $2,096 | $3,643 | $20,731 |
Angelo State University | ||||||
Resident | $9,310 | $1,200 | $11,800 | $1,980 | $1,890 | $26,180 |
Nonresident | $21,910 | $1,200 | $11,800 | $1,980 | $1,890 | $38,780 |
Austin Community College | ||||||
In-District | $2,550 | $1,200 | $18,240 | $1,824 | $3,584 | $27,398 |
Out-of-District | $8,580 | $1,200 | $18,240 | $1,824 | $3,584 | $33,428 |
Nonresident | $10,590 | $1,200 | $18,240 | $1,824 | $3,584 | $35,438 |
Blinn College District | ||||||
In-District | $4,580 | $1,365 | $11,514 | $3,287 | $2,822 | $23,568 |
Out-of-District | $6,350 | $1,365 | $11,514 | $3,287 | $2,822 | $25,338 |
Nonresident | $11,030 | $1,365 | $11,514 | $3,287 | $2,822 | $30,018 |
Brazosport College | ||||||
In-District | $2,715 | $1,000 | $4,173 | $3,115 | $3,260 | $14,263 |
Out-of-District | $3,735 | $1,000 | $4,173 | $3,115 | $3,260 | $15,283 |
Nonresident | $5,355 | $1,000 | $4,173 | $3,115 | $3,260 | $16,903 |
Central Texas College | ||||||
In-District | $3,150 | $2,062 | $8,727 | $1,181 | $2,930 | $18,050 |
Out-of-District | $3,900 | $2,062 | $8,727 | $1,181 | $2,930 | $18,800 |
Nonresident | $7,500 | $2,062 | $8,727 | $1,181 | $2,930 | $22,400 |
Cisco College | ||||||
In-District | $4,410 | $1,300 | $5,458 | $2,438 | $4,668 | $18,274 |
Out-of-District | $5,760 | $1,300 | $5,458 | $2,438 | $4,668 | $19,624 |
Nonresident | $6,840 | $1,300 | $5,458 | $2,438 | $4,668 | $20,704 |
Clarendon College | ||||||
In-District | $3,720 | $1,300 | $6,410 | $2,500 | $2,626 | $16,556 |
Out-of-District | $4,440 | $1,300 | $6,410 | $2,500 | $2,626 | $17,276 |
Nonresident | $5,400 | $1,300 | $6,410 | $2,500 | $2,626 | $18,236 |
Coastal Bend College | ||||||
In-District | $2,916 | $2,600 | $8,124 | $2,696 | $1,745 | $18,081 |
Out-of-District | $4,776 | $2,600 | $8,124 | $2,696 | $1,745 | $19,941 |
Nonresident | $5,226 | $2,600 | $8,124 | $2,696 | $1,745 | $20,391 |
College of the Mainland Community College District | ||||||
In-District | $1,773 | $2,000 | $6,056 | $1,405 | $1,187 | $12,421 |
Out-of-District | $2,973 | $2,000 | $6,056 | $1,405 | $1,187 | $13,621 |
Nonresident | $3,873 | $2,000 | $6,056 | $1,405 | $1,187 | $14,521 |
Collin County Community College District | ||||||
In-District | $1,910 | $2,190 | $15,210 | $3,038 | $3,820 | $26,168 |
Out-of-District | $3,560 | $2,190 | $15,210 | $3,038 | $3,820 | $27,818 |
Nonresident | $5,660 | $2,190 | $15,210 | $3,038 | $3,820 | $29,918 |
Dallas College | ||||||
In-District | $2,370 | $500 | $11,817 | $1,188 | $2,178 | $18,053 |
Out-of-District | $4,050 | $500 | $11,817 | $1,188 | $2,178 | $19,733 |
Nonresident | $6,000 | $500 | $11,817 | $1,188 | $2,178 | $21,683 |
Del Mar College | ||||||
In-District | $3,440 | $1,460 | $8,505 | $2,593 | $1,900 | $17,898 |
Out-of-District | $4,940 | $1,460 | $8,505 | $2,593 | $1,900 | $19,398 |
Nonresident | $6,050 | $1,460 | $8,505 | $2,593 | $1,900 | $20,508 |
El Paso Community College District | ||||||
In-District | $4,080 | $1,291 | $10,179 | $2,849 | $2,315 | $20,714 |
Out-of-District | $4,080 | $1,291 | $10,179 | $2,849 | $2,315 | $20,714 |
Nonresident | $6,630 | $1,291 | $10,179 | $2,849 | $2,315 | $23,264 |
Frank Phillips College | ||||||
In-District | $3,712 | $1,500 | $11,789 | $2,400 | $2,400 | $21,801 |
Out-of-District | $4,612 | $1,500 | $11,789 | $2,400 | $2,400 | $22,701 |
Nonresident | $4,882 | $1,500 | $11,789 | $2,400 | $2,400 | $22,971 |
Galveston College | ||||||
In-District | $2,546 | $2,046 | $10,385 | $2,453 | $2,605 | $20,035 |
Out-of-District | $3,266 | $2,046 | $10,385 | $2,453 | $2,605 | $20,755 |
Nonresident | $5,726 | $2,046 | $10,385 | $2,453 | $2,605 | $23,215 |
Grayson College | ||||||
In-District | $2,962 | $1,150 | $17,334 | $2,685 | $1,641 | $25,772 |
Out-of-District | $4,282 | $1,150 | $17,334 | $2,685 | $1,641 | $27,092 |
Nonresident | $5,902 | $1,150 | $17,334 | $2,685 | $1,641 | $28,712 |
Hill College | ||||||
In-District | $3,570 | $2,000 | $7,924 | $3,650 | $1,825 | $18,969 |
Out-of-District | $4,320 | $2,000 | $7,924 | $3,650 | $1,825 | $19,719 |
Nonresident | $4,720 | $2,000 | $7,924 | $3,650 | $1,825 | $20,119 |
Houston Community College System - Houston Community College System | ||||||
In-District | $2,529 | $3,750 | $9,610 | $1,870 | $2,430 | $20,189 |
Out-of-District | $5,409 | $3,750 | $9,610 | $1,870 | $2,430 | $23,069 |
Nonresident | $6,804 | $3,750 | $9,610 | $1,870 | $2,430 | $24,464 |
Howard College - Howard County Junior College District | ||||||
In-District | $2,720 | $1,690 | $9,044 | $2,542 | $3,473 | $19,469 |
Out-of-District | $5,020 | $1,690 | $9,044 | $2,542 | $3,473 | $21,769 |
Nonresident | $6,030 | $1,690 | $9,044 | $2,542 | $3,473 | $22,779 |
Kilgore College | ||||||
In-District | $3,775 | $2,607 | $7,494 | $3,344 | $3,868 | $21,088 |
Out-of-District | $6,145 | $2,607 | $7,494 | $3,344 | $3,868 | $23,458 |
Nonresident | $7,645 | $2,607 | $7,494 | $3,344 | $3,868 | $24,958 |
Lamar Institute of Technology | ||||||
Resident | $3,540 | $2,707 | $10,855 | $4,056 | $3,186 | $24,344 |
Nonresident | $16,140 | $2,707 | $10,855 | $4,056 | $3,186 | $36,944 |
Lamar State College-Orange | ||||||
Resident | $3,540 | $1,000 | $9,486 | $1,224 | $1,000 | $16,250 |
Nonresident | $17,280 | $1,000 | $9,486 | $1,224 | $1,000 | $29,990 |
Lamar State College-Port Arthur | ||||||
Resident | $3,689 | $3,000 | $10,977 | $4,640 | $2,096 | $24,402 |
Nonresident | $15,929 | $3,000 | $10,977 | $4,640 | $2,096 | $36,642 |
Lamar University | ||||||
Resident | $10,894 | $1,250 | $9,266 | $3,302 | $1,888 | $26,600 |
Nonresident | $23,164 | $1,250 | $9,266 | $3,302 | $1,888 | $38,870 |
Laredo College | ||||||
In-District | $4,080 | $1,800 | $6,071 | $2,777 | $3,071 | $17,799 |
Out-of-District | $5,580 | $1,800 | $6,071 | $2,777 | $3,071 | $19,299 |
Nonresident | $7,140 | $1,800 | $6,071 | $2,777 | $3,071 | $20,859 |
Lee College | ||||||
In-District | $3,418 | $750 | $8,093 | $3,334 | $2,188 | $17,783 |
Out-of-District | $5,563 | $750 | $8,093 | $3,334 | $2,188 | $19,928 |
Nonresident | $6,088 | $750 | $8,093 | $3,334 | $2,188 | $20,453 |
Lone Star College System District | ||||||
In-District | $3,090 | $2,550 | $12,600 | $3,998 | $4,996 | $27,234 |
Out-of-District | $6,930 | $2,550 | $12,600 | $3,998 | $4,996 | $31,074 |
Nonresident | $8,700 | $2,550 | $12,600 | $3,998 | $4,996 | $32,844 |
McLennan Community College | ||||||
In-District | $3,660 | $1,500 | $8,424 | $2,961 | $2,340 | $18,885 |
Out-of-District | $4,200 | $1,500 | $8,424 | $2,961 | $2,340 | $19,425 |
Nonresident | $5,910 | $1,500 | $8,424 | $2,961 | $2,340 | $21,135 |
Midland College | ||||||
In-District | $3,030 | $1,925 | $15,502 | $2,088 | $2,476 | $25,021 |
Out-of-District | $4,770 | $1,925 | $15,502 | $2,088 | $2,476 | $26,761 |
Nonresident | $6,030 | $1,925 | $15,502 | $2,088 | $2,476 | $28,021 |
Midwestern State University | ||||||
Resident | $10,310 | $600 | $10,240 | $1,800 | $2,026 | $24,976 |
Nonresident | $12,260 | $600 | $10,240 | $1,800 | $2,026 | $26,926 |
Navarro College | ||||||
In-District | $3,008 | $1,912 | $7,993 | $5,245 | $3,093 | $21,251 |
Out-of-District | $4,718 | $1,912 | $7,993 | $5,245 | $3,093 | $22,961 |
Nonresident | $6,578 | $1,912 | $7,993 | $5,245 | $3,093 | $24,821 |
North Central Texas College | ||||||
In-District | $3,150 | $2,100 | $10,000 | $2,430 | $1,962 | $19,642 |
Out-of-District | $5,850 | $2,100 | $10,000 | $2,430 | $1,962 | $22,342 |
Nonresident | $9,000 | $2,100 | $10,000 | $2,430 | $1,962 | $25,492 |
Northeast Texas Community College | ||||||
In-District | $3,495 | $0 | $6,813 | $4,074 | $2,697 | $17,079 |
Out-of-District | $5,449 | $0 | $6,813 | $4,074 | $2,697 | $19,033 |
Nonresident | $6,961 | $0 | $6,813 | $4,074 | $2,697 | $20,545 |
Odessa College | ||||||
In-District | $3,000 | $450 | $14,701 | $1,644 | $1,629 | $21,424 |
Out-of-District | $4,590 | $450 | $14,701 | $1,644 | $1,629 | $23,014 |
Nonresident | $5,820 | $450 | $14,701 | $1,644 | $1,629 | $24,244 |
Panola College | ||||||
In-District | $2,850 | $1,500 | $6,522 | $3,281 | $3,541 | $17,694 |
Out-of-District | $4,950 | $1,500 | $6,522 | $3,281 | $3,541 | $19,794 |
Nonresident | $6,330 | $1,500 | $6,522 | $3,281 | $3,541 | $21,174 |
Paris Junior College | ||||||
In-District | $2,520 | $1,500 | $8,808 | $2,005 | $3,534 | $18,367 |
Out-of-District | $4,020 | $1,500 | $8,808 | $2,005 | $3,534 | $19,867 |
Nonresident | $5,520 | $1,500 | $8,808 | $2,005 | $3,534 | $21,367 |
Prairie View A&M University | ||||||
Resident | $11,299 | $1,571 | $8,872 | $1,848 | $3,040 | $26,630 |
Nonresident | $26,874 | $1,571 | $8,872 | $1,848 | $3,040 | $42,205 |
Ranger College | ||||||
In-District | $4,725 | $1,800 | $8,450 | $2,355 | $1,850 | $19,180 |
Out-of-District | $6,525 | $1,800 | $8,450 | $2,355 | $1,850 | $20,980 |
Nonresident | $8,775 | $1,800 | $8,450 | $2,355 | $1,850 | $23,230 |
Sam Houston State University | ||||||
Resident | $11,370 | $1,380 | $11,720 | $2,004 | $1,862 | $28,336 |
Nonresident | $23,610 | $1,380 | $11,720 | $2,004 | $1,862 | $40,576 |
San Jacinto College Central Campus - San Jacinto College District | ||||||
San Jacinto Community College | ||||||
In-District | $2,490 | $1,460 | $18,971 | $1,870 | $2,430 | $27,221 |
Out-of-District | $4,320 | $1,460 | $18,971 | $1,870 | $2,430 | $29,051 |
Nonresident | $6,690 | $1,460 | $18,971 | $1,870 | $2,430 | $31,421 |
South Plains College | ||||||
In-District | $3,387 | $1,083 | $7,573 | $3,593 | $2,687 | $18,323 |
Out-of-District | $5,727 | $1,083 | $7,573 | $3,593 | $2,687 | $20,663 |
Nonresident | $6,207 | $1,083 | $7,573 | $3,593 | $2,687 | $21,143 |
South Texas College | ||||||
In-District | $4,920 | $1,600 | $8,388 | $2,535 | $2,400 | $19,843 |
Out-of-District | $5,220 | $1,600 | $8,388 | $2,535 | $2,400 | $20,143 |
Nonresident | $7,500 | $1,600 | $8,388 | $2,535 | $2,400 | $22,423 |
Southwest Texas College | ||||||
In-District | $2,978 | $1,929 | $6,291 | $3,035 | $2,752 | $16,985 |
Out-of-District | $1,526 | $1,929 | $6,291 | $3,035 | $2,752 | $15,533 |
Nonresident | $7,612 | $1,929 | $6,291 | $3,035 | $2,752 | $21,619 |
Stephen F. Austin State University | ||||||
Resident | $10,600 | $1,202 | $10,622 | $1,800 | $2,060 | $26,284 |
Nonresident | $23,200 | $1,202 | $10,622 | $1,800 | $2,060 | $38,884 |
Sul Ross State University | ||||||
Resident | $9,280 | $1,490 | $9,531 | $3,658 | $1,846 | $25,805 |
Nonresident | $21,880 | $1,490 | $9,531 | $3,658 | $1,846 | $38,405 |
Sul Ross State University Rio Grande College | ||||||
Resident | $6,166 | $1,490 | $8,613 | $4,568 | $1,846 | $22,683 |
Nonresident | $18,103 | $1,490 | $8,613 | $4,568 | $1,846 | $34,620 |
Tarleton State University | ||||||
Resident | $10,294 | $1,560 | $13,332 | $1,422 | $2,394 | $29,002 |
Nonresident | $22,407 | $1,560 | $13,332 | $1,422 | $2,394 | $41,115 |
Tarrant County College District | ||||||
In-District | $1,920 | $2,073 | $10,980 | $3,072 | $2,482 | $20,527 |
Out-of-District | $3,780 | $2,073 | $10,980 | $3,072 | $2,482 | $22,387 |
Nonresident | $9,150 | $2,073 | $10,980 | $3,072 | $2,482 | $27,757 |
Temple College | ||||||
In-District | $3,750 | $2,000 | $14,400 | $4,000 | $2,000 | $26,150 |
Out-of-District | $6,000 | $2,000 | $14,400 | $4,000 | $2,000 | $28,400 |
Nonresident | $10,680 | $2,000 | $14,400 | $4,000 | $2,000 | $33,080 |
Texarkana College | ||||||
In-District | $3,070 | $1,736 | $12,286 | $4,192 | $1,000 | $22,284 |
Out-of-District | $4,870 | $1,736 | $12,286 | $4,192 | $1,000 | $24,084 |
Nonresident | $6,640 | $1,736 | $12,286 | $4,192 | $1,000 | $25,854 |
Texas A&M Health Science Center | ||||||
Resident | $11,610 | $900 | $11,780 | $2,034 | $3,360 | $29,684 |
Nonresident | $39,856 | $900 | $11,780 | $2,034 | $3,360 | $57,930 |
Texas A&M International University | ||||||
Resident | $9,448 | $1,270 | $11,705 | $882 | $2,340 | $25,645 |
Nonresident | $23,882 | $1,270 | $11,705 | $882 | $2,340 | $40,079 |
Texas A&M University | ||||||
Resident | $11,610 | $900 | $11,780 | $2,034 | $3,360 | $29,684 |
Nonresident | $39,856 | $900 | $11,780 | $2,034 | $3,360 | $57,930 |
Texas A&M University at Galveston | ||||||
Resident | $12,110 | $900 | $13,770 | $2,034 | $3,360 | $32,174 |
Nonresident | $40,356 | $900 | $13,770 | $2,034 | $3,360 | $60,420 |
Texas A&M University-Central Texas | ||||||
Resident | $6,627 | $1,400 | $11,664 | $1,628 | $1,890 | $23,209 |
Nonresident | $16,419 | $1,400 | $11,664 | $1,628 | $1,890 | $33,001 |
Texas A&M University-Commerce | ||||||
Resident | $10,026 | $1,202 | $11,704 | $2,396 | $1,604 | $26,932 |
Nonresident | $22,266 | $1,202 | $11,704 | $2,396 | $1,604 | $39,172 |
Texas A&M University-Corpus Christi | ||||||
Resident | $10,532 | $1,560 | $11,598 | $1,893 | $2,072 | $27,655 |
Nonresident | $24,768 | $1,560 | $11,598 | $1,893 | $2,072 | $41,891 |
Texas A&M University-Kingsville | ||||||
Resident | $9,892 | $1,190 | $11,613 | $1,852 | $2,007 | $26,554 |
Nonresident | $25,746 | $1,190 | $11,613 | $1,852 | $2,007 | $42,408 |
Texas A&M University-San Antonio | ||||||
Resident | $9,548 | $1,200 | $11,472 | $2,790 | $2,790 | $27,800 |
Nonresident | $22,764 | $1,200 | $11,472 | $2,790 | $2,790 | $41,016 |
Texas A&M University-Texarkana | ||||||
Resident | $8,382 | $1,800 | $12,082 | $1,966 | $2,880 | $27,110 |
Nonresident | $23,930 | $1,800 | $12,082 | $1,966 | $2,880 | $42,658 |
Texas Southern University | ||||||
Resident | $9,174 | $827 | $18,670 | $2,806 | $3,222 | $34,699 |
Nonresident | $23,149 | $827 | $18,670 | $2,806 | $3,222 | $48,674 |
Texas Southmost College | ||||||
In-District | $3,850 | $1,830 | $10,410 | $1,870 | $2,430 | $20,390 |
Out-of-District | $4,600 | $1,830 | $10,410 | $1,870 | $2,430 | $21,140 |
Nonresident | $6,100 | $1,830 | $10,410 | $1,870 | $2,430 | $22,640 |
Texas State Technical College-Waco | ||||||
Resident | $7,192 | $1,464 | $12,800 | $2,172 | $2,244 | $25,872 |
Nonresident | $11,842 | $1,464 | $12,800 | $2,172 | $2,244 | $30,522 |
Texas State University | ||||||
Resident | $12,220 | $740 | $12,480 | $1,370 | $2,590 | $29,400 |
Nonresident | $24,820 | $740 | $12,480 | $1,370 | $2,590 | $42,000 |
Texas Tech University | ||||||
Resident | $11,852 | $1,200 | $11,303 | $2,731 | $2,176 | $29,262 |
Nonresident | $24,452 | $1,200 | $11,303 | $2,731 | $2,176 | $41,862 |
Texas Tech University Health Sciences Center | ||||||
Resident | $10,522 | $1,500 | $12,656 | $4,450 | $7,566 | $36,694 |
Nonresident | $22,792 | $1,500 | $12,656 | $4,450 | $7,566 | $48,964 |
Texas Tech University Health Sciences Center - El Paso | ||||||
Resident | $12,766 | $1,920 | $19,413 | $4,122 | $9,018 | $47,239 |
Nonresident | $25,366 | $1,920 | $19,413 | $4,122 | $9,018 | $59,839 |
Texas Woman's University | ||||||
Resident | $10,440 | $1,140 | $9,477 | $1,458 | $2,916 | $25,431 |
Nonresident | $23,040 | $1,140 | $9,477 | $1,458 | $2,916 | $38,031 |
The University of Texas at Arlington | ||||||
Resident | $12,208 | $1,150 | $12,138 | $3,280 | $2,036 | $30,812 |
Nonresident | $28,886 | $1,150 | $12,138 | $3,280 | $2,036 | $47,490 |
The University of Texas at Austin | ||||||
Resident | $10,858 | $724 | $14,840 | $1,682 | $3,352 | $31,456 |
Nonresident | $38,650 | $724 | $14,840 | $1,682 | $3,352 | $59,248 |
The University of Texas at Dallas | ||||||
Resident | $14,642 | $1,200 | $13,730 | $2,520 | $2,250 | $34,342 |
Nonresident | $39,854 | $1,200 | $13,730 | $2,520 | $2,250 | $59,554 |
The University of Texas at El Paso | ||||||
Resident | $8,947 | $1,899 | $12,452 | $2,534 | $1,986 | $27,818 |
Nonresident | $24,355 | $1,899 | $12,452 | $2,534 | $1,986 | $43,226 |
The University of Texas at San Antonio | ||||||
Resident | $11,396 | $1,000 | $10,449 | $3,524 | $2,088 | $28,457 |
Nonresident | $26,782 | $1,000 | $10,449 | $3,524 | $2,088 | $43,843 |
The University of Texas at Tyler | ||||||
Resident | $9,940 | $2,860 | $9,820 | $2,872 | $2,632 | $28,124 |
Nonresident | $25,198 | $2,860 | $9,820 | $2,872 | $2,632 | $43,382 |
The University of Texas Health Science Center at Houston | ||||||
Resident | $14,094 | $1,724 | $19,071 | $2,312 | $2,871 | $40,072 |
Nonresident | $39,234 | $1,724 | $19,071 | $2,312 | $2,871 | $65,212 |
The University of Texas Health Science Center at San Antonio | ||||||
Resident | $11,182 | $1,060 | $19,735 | $5,046 | $2,442 | $39,465 |
Nonresident | $28,522 | $1,060 | $19,735 | $5,046 | $2,442 | $56,805 |
The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center | ||||||
Resident | $6,730 | $368 | $19,071 | $2,312 | $2,871 | $31,352 |
Nonresident | $19,330 | $368 | $19,071 | $2,312 | $2,871 | $43,952 |
The University of Texas Medical Branch at Galveston | ||||||
Resident | $10,127 | $2,000 | $10,818 | $2,700 | $7,425 | $33,070 |
Nonresident | $22,832 | $2,000 | $10,818 | $2,700 | $7,425 | $45,775 |
The University of Texas Permian Basin | ||||||
Resident | $10,904 | $1,684 | $11,836 | $2,268 | $2,128 | $28,820 |
Nonresident | $23,212 | $1,684 | $11,836 | $2,268 | $2,128 | $41,128 |
The University of Texas Rio Grande Valley | ||||||
Resident | $9,859 | $1,190 | $9,781 | $2,765 | $2,515 | $26,110 |
Nonresident | $22,459 | $1,190 | $9,781 | $2,765 | $2,515 | $38,710 |
The University of Texas Rio Grande Valley - Medical School | ||||||
Trinity Valley Community College | ||||||
In-District | $2,640 | $1,775 | $7,268 | $3,417 | $2,034 | $17,134 |
Out-of-District | $4,638 | $1,775 | $7,268 | $3,417 | $2,034 | $19,132 |
Nonresident | $5,970 | $1,775 | $7,268 | $3,417 | $2,034 | $20,464 |
Tyler Junior College | ||||||
In-District | $3,112 | $1,000 | $9,424 | $4,154 | $3,534 | $21,224 |
Out-of-District | $5,002 | $1,000 | $9,424 | $4,154 | $3,534 | $23,114 |
Nonresident | $5,752 | $1,000 | $9,424 | $4,154 | $3,534 | $23,864 |
University of Houston | ||||||
Resident | $11,876 | $1,434 | $10,309 | $2,300 | $2,983 | $28,902 |
Nonresident | $27,116 | $1,434 | $10,309 | $2,300 | $2,983 | $44,142 |
University of Houston-Clear Lake | ||||||
Resident | $9,638 | $1,316 | $13,724 | $2,848 | $1,862 | $29,388 |
Nonresident | $26,486 | $1,316 | $13,724 | $2,848 | $1,862 | $46,236 |
University of Houston-Downtown | ||||||
Resident | $10,284 | $1,296 | $9,882 | $3,294 | $4,416 | $29,172 |
Nonresident | $22,524 | $1,296 | $9,882 | $3,294 | $4,416 | $41,412 |
University of Houston-Victoria | ||||||
Resident | $8,768 | $1,000 | $9,900 | $2,273 | $2,180 | $24,121 |
Nonresident | $21,376 | $1,000 | $9,900 | $2,273 | $2,180 | $36,729 |
University of North Texas | ||||||
Resident | $11,680 | $1,120 | $10,680 | $2,800 | $2,718 | $28,998 |
Nonresident | $24,280 | $1,120 | $10,680 | $2,800 | $2,718 | $41,598 |
University of North Texas at Dallas | ||||||
Resident | $10,360 | $1,500 | $7,979 | $2,595 | $2,270 | $24,704 |
Nonresident | $10,360 | $1,500 | $7,979 | $2,595 | $2,270 | $24,704 |
University of North Texas Health Science Center | ||||||
Resident | $10,648 | $700 | $20,900 | $3,692 | $6,444 | $42,384 |
Nonresident | $25,948 | $700 | $20,900 | $3,692 | $6,444 | $57,684 |
Vernon College | ||||||
In-District | $3,600 | $1,600 | $7,364 | $2,410 | $1,814 | $16,788 |
Out-of-District | $4,800 | $1,600 | $7,364 | $2,410 | $1,814 | $17,988 |
Nonresident | $6,600 | $1,600 | $7,364 | $2,410 | $1,814 | $19,788 |
Victoria College | ||||||
In-District | $3,570 | $1,600 | $8,276 | $2,128 | $1,362 | $16,936 |
Out-of-District | $5,340 | $1,600 | $8,276 | $2,128 | $1,362 | $18,706 |
Nonresident | $6,570 | $1,600 | $8,276 | $2,128 | $1,362 | $19,936 |
Weatherford College | ||||||
In-District | $4,960 | $1,800 | $7,695 | $3,182 | $3,076 | $20,713 |
Out-of-District | $7,510 | $1,800 | $7,695 | $3,182 | $3,076 | $23,263 |
Nonresident | $10,030 | $1,800 | $7,695 | $3,182 | $3,076 | $25,783 |
West Texas A&M University | ||||||
Resident | $9,204 | $1,600 | $10,498 | $2,830 | $1,946 | $26,078 |
Nonresident | $23,882 | $1,600 | $10,498 | $2,830 | $1,946 | $40,756 |
Western Texas College | ||||||
In-District | $3,240 | $1,576 | $6,206 | $2,080 | $1,850 | $14,952 |
Out-of-District | $4,830 | $1,576 | $6,206 | $2,080 | $1,850 | $16,542 |
Nonresident | $5,850 | $1,576 | $6,206 | $2,080 | $1,850 | $17,562 |
Wharton County Junior College | ||||||
In-District | $3,570 | $1,571 | $7,067 | $2,904 | $2,378 | $17,490 |
Out-of-District | $5,250 | $1,571 | $7,067 | $2,904 | $2,378 | $19,170 |
Nonresident | $6,810 | $1,571 | $7,067 | $2,904 | $2,378 | $20,730 |
Abilene Christian University | ||||||
Resident | $42,450 | $1,250 | $12,900 | $1,450 | $1,822 | $59,872 |
Nonresident | $42,450 | $1,250 | $12,900 | $1,450 | $1,822 | $59,872 |
Amberton University | ||||||
Resident | $9,140 | $1,700 | $0 | $0 | $0 | $10,840 |
Austin College | ||||||
Resident | $46,500 | $1,250 | $9,430 | $525 | $850 | $58,555 |
Nonresident | $46,500 | $1,250 | $9,430 | $525 | $850 | $58,555 |
Baylor University | ||||||
Resident | $55,044 | $1,438 | $14,594 | $2,260 | $2,224 | $75,560 |
Nonresident | $55,044 | $1,438 | $14,594 | $2,260 | $2,224 | $75,560 |
Concordia University Texas | ||||||
Resident | $36,690 | $800 | $8,844 | $2,032 | $1,820 | $50,186 |
Nonresident | $36,690 | $800 | $8,844 | $2,032 | $1,820 | $50,186 |
Dallas Baptist University | ||||||
Resident | $38,240 | $1,320 | $12,735 | $3,744 | $2,142 | $58,181 |
Nonresident | $38,240 | $1,320 | $12,735 | $3,744 | $2,142 | $58,181 |
East Texas Baptist University | ||||||
Resident | $29,900 | $1,502 | $8,276 | $1,344 | $1,350 | $42,372 |
Nonresident | $29,900 | $1,502 | $8,276 | $1,344 | $1,350 | $42,372 |
Hardin-Simmons University | ||||||
Resident | $31,686 | $1,060 | $10,634 | $1,462 | $1,840 | $46,682 |
Nonresident | $31,686 | $1,060 | $10,634 | $1,462 | $1,840 | $46,682 |
Houston Christian University | ||||||
Resident | $38,100 | $1,000 | $10,816 | $3,168 | $2,302 | $55,386 |
Nonresident | $38,100 | $1,000 | $10,816 | $3,168 | $2,302 | $55,386 |
Howard Payne University | ||||||
Resident | $33,552 | $1,200 | $17,088 | $1,222 | $1,900 | $54,962 |
Nonresident | $33,552 | $1,200 | $17,088 | $1,222 | $1,900 | $54,962 |
Huston-Tillotson University | ||||||
Resident | $14,704 | $1,000 | $8,449 | $1,000 | $500 | $25,653 |
Nonresident | $14,704 | $1,000 | $8,449 | $1,000 | $500 | $25,653 |
Jacksonville College | ||||||
Resident | $8,850 | $1,000 | $5,175 | $1,165 | $1,710 | $17,900 |
Nonresident | $8,850 | $1,000 | $5,175 | $1,165 | $1,710 | $17,900 |
Jarvis Christian University | ||||||
Resident | $11,720 | $1,000 | $6,400 | $1,800 | $1,200 | $22,120 |
Nonresident | $11,720 | $1,000 | $6,400 | $1,800 | $1,200 | $22,120 |
LeTourneau University | ||||||
